2026134期开奖开奖时间 21:15
45101721328
主区总和:89总和单双:单大小比:2:4奇偶比:3:3跨度:28
双色球
福利彩票 · 数据更新于 2026-11-22 13:15
双色球
第2026134期
45101721328
号码核对
只展示号码与最新一期开奖号码的重合情况,不代表奖级或中奖结果。
本期号码形态
红球
4510172132
4 5 10 17 21 32蓝球
8
8形态统计仅描述本期已开出的号码结构,不构成任何预测或投注建议。
最近 10 期开奖
| 期号 | 红球号码分布(1-33) | 蓝球号码分布(1-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 2026134 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 1 | 9 | 4 | 17 | 2 | 3 | 4 | 21 | 8 | 10 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 32 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 10 |
| 2026133 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 10 | 11 | 9 | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 7 | 9 | 9 | 4 | 26 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 13 | 9 | 2 | 9 |
| 2026132 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 8 | 8 | 13 | 5 | 7 | 2 | 17 | 18 | 1 | 2 | 21 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 |
| 2026131 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 19 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 26 | 3 | 1 | 4 | 2 | 31 | 4 | 33 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| 2026130 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 16 | 6 | 6 | 3 | 20 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 28 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2026129 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 5 | 2 | 20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 25 | 4 | 1 | 5 | 2 | 30 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2026128 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 25 | 3 | 27 | 4 | 1 | 30 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2026127 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 25 | 2 | 2 | 3 | 29 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026126 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026125 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
