3489661期开奖开奖时间 01:30
当前来源未提供真实开出顺序,暂按来源保存顺序显示
1922293032333638404145484951546971757779
总和:938总和大小:大总和单双:双单双:单多前后:后多组合:大双五行:土
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大快乐8 | 3489661 | 1922293032333638404145484951546971757779 | 2026/10/04 01:30 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489660 | 516192027282931373840414252596473747679 | 2026/10/04 01:26 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489659 | 125712151831404445515259626368707280 | 2026/10/04 01:23 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489658 | 313151718233438414244495054586167747779 | 2026/10/04 01:19 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489657 | 12172022232529344041484953555660697071 | 2026/10/04 01:16 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489656 | 57151822253335373944515358636467727579 | 2026/10/04 01:12 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489655 | 116182122293336414957616568697175767780 | 2026/10/04 01:09 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489654 | 510182734354647495052535559687071747678 | 2026/10/04 01:05 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489653 | 35101115212225273132384950525662656780 | 2026/10/04 01:02 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489652 | 1011122131324042474955606364667273777879 | 2026/10/04 00:58 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489651 | 310161820242932364351575859607071737778 | 2026/10/04 00:55 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489650 | 1271115161826284445516061636769717475 | 2026/10/04 00:51 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489649 | 17151618202331343738515354555769727375 | 2026/10/04 00:48 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489648 | 6792325262829363744485051535657616276 | 2026/10/04 00:44 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489647 | 16172124274044505355575859606769707679 | 2026/10/04 00:41 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489646 | 47121421282931373941484952555761657280 | 2026/10/04 00:37 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489645 | 3481320212324272830313738424453666979 | 2026/10/04 00:34 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489644 | 318252627283238394244464954565859777880 | 2026/10/04 00:30 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489643 | 68242930373840435556575966686976777880 | 2026/10/04 00:27 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489642 | 39101113171930333436374145465463657273 | 2026/10/04 00:23 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489641 | 1341015162627293236475255585960657071 | 2026/10/04 00:20 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489640 | 135710182425343538495054556369707375 | 2026/10/04 00:16 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489639 | 125812162122283044484952566466737879 | 2026/10/04 00:13 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489638 | 1471011171820222837426061646670717679 | 2026/10/04 00:09 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489637 | 3591118202335394248495051525660646979 | 2026/10/04 00:06 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489636 | 26161819202526303437434452555760707278 | 2026/10/04 00:02 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489635 | 58111517181920214144555660616471747780 | 2026/10/03 23:59 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489634 | 14567101422232729324761647072747980 | 2026/10/03 23:55 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489633 | 410111722243745505253565759646773767780 | 2026/10/03 23:52 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489632 | 7891115182526323436474851606167707379 | 2026/10/03 23:48 | 查看详情 |
加拿大快乐8
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-03 17:30
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大快乐8 | 3489661 | 1922293032333638404145484951546971757779 | 2026/10/04 01:30 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489660 | 516192027282931373840414252596473747679 | 2026/10/04 01:26 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489659 | 125712151831404445515259626368707280 | 2026/10/04 01:23 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489658 | 313151718233438414244495054586167747779 | 2026/10/04 01:19 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489657 | 12172022232529344041484953555660697071 | 2026/10/04 01:16 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489656 | 57151822253335373944515358636467727579 | 2026/10/04 01:12 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489655 | 116182122293336414957616568697175767780 | 2026/10/04 01:09 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489654 | 510182734354647495052535559687071747678 | 2026/10/04 01:05 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489653 | 35101115212225273132384950525662656780 | 2026/10/04 01:02 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489652 | 1011122131324042474955606364667273777879 | 2026/10/04 00:58 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489651 | 310161820242932364351575859607071737778 | 2026/10/04 00:55 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489650 | 1271115161826284445516061636769717475 | 2026/10/04 00:51 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489649 | 17151618202331343738515354555769727375 | 2026/10/04 00:48 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489648 | 6792325262829363744485051535657616276 | 2026/10/04 00:44 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489647 | 16172124274044505355575859606769707679 | 2026/10/04 00:41 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489646 | 47121421282931373941484952555761657280 | 2026/10/04 00:37 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489645 | 3481320212324272830313738424453666979 | 2026/10/04 00:34 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489644 | 318252627283238394244464954565859777880 | 2026/10/04 00:30 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489643 | 68242930373840435556575966686976777880 | 2026/10/04 00:27 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489642 | 39101113171930333436374145465463657273 | 2026/10/04 00:23 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489641 | 1341015162627293236475255585960657071 | 2026/10/04 00:20 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489640 | 135710182425343538495054556369707375 | 2026/10/04 00:16 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489639 | 125812162122283044484952566466737879 | 2026/10/04 00:13 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489638 | 1471011171820222837426061646670717679 | 2026/10/04 00:09 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489637 | 3591118202335394248495051525660646979 | 2026/10/04 00:06 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489636 | 26161819202526303437434452555760707278 | 2026/10/04 00:02 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489635 | 58111517181920214144555660616471747780 | 2026/10/03 23:59 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489634 | 14567101422232729324761647072747980 | 2026/10/03 23:55 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489633 | 410111722243745505253565759646773767780 | 2026/10/03 23:52 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3489632 | 7891115182526323436474851606167707379 | 2026/10/03 23:48 | 查看详情 |
