121421111827+40
115056028期开奖开奖时间 23:55
121421111827+40
主区总和:103总和单双:单大小比:1:5奇偶比:3:3跨度:16
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 宾果六合彩 | 115056028 | 121421111827+40 | 2026/10/03 23:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056027 | 38626322043+29 | 2026/10/03 23:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056026 | 183816422019+8 | 2026/10/03 23:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056025 | 1384638423+11 | 2026/10/03 23:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056024 | 14720192436+38 | 2026/10/03 23:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056023 | 27492421939+9 | 2026/10/03 23:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056022 | 494122381418+7 | 2026/10/03 23:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056021 | 47328112240+41 | 2026/10/03 23:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056020 | 133719202218+27 | 2026/10/03 23:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056019 | 41322833334+43 | 2026/10/03 23:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056018 | 4713919178+36 | 2026/10/03 23:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056017 | 10273532047+13 | 2026/10/03 23:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056016 | 34240212246+14 | 2026/10/03 22:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056015 | 474432293+37 | 2026/10/03 22:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056014 | 49112833367+34 | 2026/10/03 22:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056013 | 264324162711+48 | 2026/10/03 22:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056012 | 11354521205+2 | 2026/10/03 22:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056011 | 133356727+16 | 2026/10/03 22:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056010 | 52033252814+40 | 2026/10/03 22:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056009 | 2728453829+6 | 2026/10/03 22:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056008 | 38362352240+7 | 2026/10/03 22:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056007 | 20424433622+21 | 2026/10/03 22:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056006 | 13935382437+7 | 2026/10/03 22:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056005 | 121649483121+34 | 2026/10/03 22:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056004 | 3192592635+28 | 2026/10/03 21:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056003 | 40414822146+39 | 2026/10/03 21:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056002 | 321328363524+15 | 2026/10/03 21:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056001 | 47123874541+27 | 2026/10/03 21:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056000 | 27122291624+21 | 2026/10/03 21:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115055999 | 1412545714+22 | 2026/10/03 21:30 | 查看详情 |
38626322043+29
183816422019+8
1384638423+11
14720192436+38
27492421939+9
494122381418+7
47328112240+41
133719202218+27
41322833334+43
4713919178+36
10273532047+13
34240212246+14
474432293+37
49112833367+34
264324162711+48
11354521205+2
133356727+16
52033252814+40
2728453829+6
38362352240+7
20424433622+21
13935382437+7
121649483121+34
3192592635+28
40414822146+39
321328363524+15
47123874541+27
27122291624+21
1412545714+22
宾果六合彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-03 15:55
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 宾果六合彩 | 115056028 | 121421111827+40 | 2026/10/03 23:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056027 | 38626322043+29 | 2026/10/03 23:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056026 | 183816422019+8 | 2026/10/03 23:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056025 | 1384638423+11 | 2026/10/03 23:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056024 | 14720192436+38 | 2026/10/03 23:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056023 | 27492421939+9 | 2026/10/03 23:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056022 | 494122381418+7 | 2026/10/03 23:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056021 | 47328112240+41 | 2026/10/03 23:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056020 | 133719202218+27 | 2026/10/03 23:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056019 | 41322833334+43 | 2026/10/03 23:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056018 | 4713919178+36 | 2026/10/03 23:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056017 | 10273532047+13 | 2026/10/03 23:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056016 | 34240212246+14 | 2026/10/03 22:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056015 | 474432293+37 | 2026/10/03 22:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056014 | 49112833367+34 | 2026/10/03 22:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056013 | 264324162711+48 | 2026/10/03 22:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056012 | 11354521205+2 | 2026/10/03 22:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056011 | 133356727+16 | 2026/10/03 22:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056010 | 52033252814+40 | 2026/10/03 22:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056009 | 2728453829+6 | 2026/10/03 22:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056008 | 38362352240+7 | 2026/10/03 22:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056007 | 20424433622+21 | 2026/10/03 22:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056006 | 13935382437+7 | 2026/10/03 22:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056005 | 121649483121+34 | 2026/10/03 22:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056004 | 3192592635+28 | 2026/10/03 21:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056003 | 40414822146+39 | 2026/10/03 21:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056002 | 321328363524+15 | 2026/10/03 21:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056001 | 47123874541+27 | 2026/10/03 21:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115056000 | 27122291624+21 | 2026/10/03 21:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115055999 | 1412545714+22 | 2026/10/03 21:30 | 查看详情 |
121421111827+40
38626322043+29
183816422019+8
1384638423+11
14720192436+38
27492421939+9
494122381418+7
47328112240+41
133719202218+27
41322833334+43
4713919178+36
10273532047+13
34240212246+14
474432293+37
49112833367+34
264324162711+48
11354521205+2
133356727+16
52033252814+40
2728453829+6
38362352240+7
20424433622+21
13935382437+7
121649483121+34
3192592635+28
40414822146+39
321328363524+15
47123874541+27
27122291624+21
1412545714+22