3509717期开奖开奖时间 22:56
215
总和:8总和大小:小总和单双:双形态:杂六
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3509717 | 215 | 2026/11/22 22:56 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509716 | 049 | 2026/11/22 22:52 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509715 | 802 | 2026/11/22 22:49 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509714 | 292 | 2026/11/22 22:45 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509713 | 054 | 2026/11/22 22:42 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509712 | 544 | 2026/11/22 22:38 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509711 | 798 | 2026/11/22 22:35 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509710 | 107 | 2026/11/22 22:31 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509709 | 073 | 2026/11/22 22:28 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509708 | 785 | 2026/11/22 22:24 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509707 | 339 | 2026/11/22 22:21 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509706 | 295 | 2026/11/22 22:17 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509705 | 747 | 2026/11/22 22:14 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509704 | 267 | 2026/11/22 22:10 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509703 | 125 | 2026/11/22 22:07 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509702 | 392 | 2026/11/22 22:03 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509701 | 142 | 2026/11/22 22:00 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509700 | 975 | 2026/11/22 21:56 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509699 | 669 | 2026/11/22 21:53 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509698 | 510 | 2026/11/22 21:49 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509697 | 106 | 2026/11/22 21:46 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509696 | 769 | 2026/11/22 21:42 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509695 | 280 | 2026/11/22 21:39 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509694 | 878 | 2026/11/22 21:35 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509693 | 603 | 2026/11/22 21:32 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509692 | 012 | 2026/11/22 21:28 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509691 | 831 | 2026/11/22 21:25 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509690 | 061 | 2026/11/22 21:21 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509689 | 464 | 2026/11/22 21:18 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509688 | 842 | 2026/11/22 21:14 | 查看详情 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-22 14:56
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3509717 | 215 | 2026/11/22 22:56 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509716 | 049 | 2026/11/22 22:52 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509715 | 802 | 2026/11/22 22:49 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509714 | 292 | 2026/11/22 22:45 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509713 | 054 | 2026/11/22 22:42 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509712 | 544 | 2026/11/22 22:38 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509711 | 798 | 2026/11/22 22:35 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509710 | 107 | 2026/11/22 22:31 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509709 | 073 | 2026/11/22 22:28 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509708 | 785 | 2026/11/22 22:24 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509707 | 339 | 2026/11/22 22:21 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509706 | 295 | 2026/11/22 22:17 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509705 | 747 | 2026/11/22 22:14 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509704 | 267 | 2026/11/22 22:10 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509703 | 125 | 2026/11/22 22:07 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509702 | 392 | 2026/11/22 22:03 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509701 | 142 | 2026/11/22 22:00 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509700 | 975 | 2026/11/22 21:56 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509699 | 669 | 2026/11/22 21:53 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509698 | 510 | 2026/11/22 21:49 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509697 | 106 | 2026/11/22 21:46 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509696 | 769 | 2026/11/22 21:42 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509695 | 280 | 2026/11/22 21:39 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509694 | 878 | 2026/11/22 21:35 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509693 | 603 | 2026/11/22 21:32 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509692 | 012 | 2026/11/22 21:28 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509691 | 831 | 2026/11/22 21:25 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509690 | 061 | 2026/11/22 21:21 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509689 | 464 | 2026/11/22 21:18 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3509688 | 842 | 2026/11/22 21:14 | 查看详情 |
