26134期开奖开奖时间 21:25
72476314
主区总和:29总和单双:单大小比:3:3奇偶比:3:3跨度:5
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 前区号码分布(0-9) | 后区号码分布(0-14) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 26134 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 21 | 23 | 9 | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 6 | 12 | 30 | 15 | 30 | 24 | 14 |
| 26133 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 20 | 22 | 8 | 2 | 12 | 5 | 9 | 1 | 5 | 11 | 29 | 14 | 29 | 23 | 4 |
| 26132 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 19 | 21 | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 7 | 4 | 10 | 28 | 13 | 28 | 22 | 3 |
| 26131 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 18 | 20 | 6 | 3 | 10 | 1 | 7 | 13 | 3 | 9 | 27 | 12 | 27 | 21 | 2 |
| 26130 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 17 | 19 | 5 | 15 | 9 | 5 | 6 | 12 | 2 | 8 | 26 | 11 | 26 | 20 | 1 |
| 26129 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 16 | 18 | 4 | 14 | 8 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 25 | 10 | 25 | 19 | 14 |
| 26128 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 15 | 17 | 3 | 13 | 7 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 24 | 9 | 24 | 18 | 24 |
| 26127 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 14 | 16 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 23 | 8 | 23 | 17 | 23 |
| 26126 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 13 | 15 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 22 | 7 | 22 | 16 | 22 |
| 26125 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 13 | 3 | 21 | 6 | 21 | 15 | 21 |
| 26124 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 2 | 20 | 5 | 20 | 14 | 20 |
| 26123 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 | 1 | 19 | 4 | 19 | 13 | 19 |
| 26122 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 11 | 18 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 18 | 3 | 18 | 12 | 18 |
| 26121 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 17 | 2 | 17 | 11 | 17 |
| 26120 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 9 | 16 | 5 | 13 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 16 | 1 | 16 | 10 | 16 |
| 26119 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | 4 | 12 | 15 | 3 | 1 | 7 | 5 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 |
| 26118 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 14 | 3 | 11 | 14 | 2 | 7 | 6 | 4 | 14 | 1 | 14 | 8 | 14 |
| 26117 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 | 10 | 13 | 1 | 13 | 5 | 3 | 13 | 11 | 13 | 7 | 13 |
| 26116 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 9 | 12 | 6 | 12 | 4 | 2 | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 |
| 26115 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 |
| 26114 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 |
| 26113 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 |
| 26112 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 |
| 26111 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 26110 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 13 | 6 |
| 26109 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 26108 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 26107 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 26106 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 26105 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 12 | 14 | 15 | 11 | 14 | 19 | 15 | 13 | 14 | 16 |
| 平均遗漏 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 |
七星彩
体育彩票 · 数据更新于 2026-11-22 13:25
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 前区号码分布(0-9) | 后区号码分布(0-14) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 26134 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 21 | 23 | 9 | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 6 | 12 | 30 | 15 | 30 | 24 | 14 |
| 26133 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 20 | 22 | 8 | 2 | 12 | 5 | 9 | 1 | 5 | 11 | 29 | 14 | 29 | 23 | 4 |
| 26132 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 19 | 21 | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 7 | 4 | 10 | 28 | 13 | 28 | 22 | 3 |
| 26131 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 18 | 20 | 6 | 3 | 10 | 1 | 7 | 13 | 3 | 9 | 27 | 12 | 27 | 21 | 2 |
| 26130 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 17 | 19 | 5 | 15 | 9 | 5 | 6 | 12 | 2 | 8 | 26 | 11 | 26 | 20 | 1 |
| 26129 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 16 | 18 | 4 | 14 | 8 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 25 | 10 | 25 | 19 | 14 |
| 26128 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 15 | 17 | 3 | 13 | 7 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 24 | 9 | 24 | 18 | 24 |
| 26127 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 14 | 16 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 23 | 8 | 23 | 17 | 23 |
| 26126 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 13 | 15 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 22 | 7 | 22 | 16 | 22 |
| 26125 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 13 | 3 | 21 | 6 | 21 | 15 | 21 |
| 26124 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 2 | 20 | 5 | 20 | 14 | 20 |
| 26123 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 | 1 | 19 | 4 | 19 | 13 | 19 |
| 26122 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 11 | 18 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 18 | 3 | 18 | 12 | 18 |
| 26121 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 17 | 2 | 17 | 11 | 17 |
| 26120 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 9 | 16 | 5 | 13 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 16 | 1 | 16 | 10 | 16 |
| 26119 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | 4 | 12 | 15 | 3 | 1 | 7 | 5 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 |
| 26118 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 14 | 3 | 11 | 14 | 2 | 7 | 6 | 4 | 14 | 1 | 14 | 8 | 14 |
| 26117 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 | 10 | 13 | 1 | 13 | 5 | 3 | 13 | 11 | 13 | 7 | 13 |
| 26116 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 9 | 12 | 6 | 12 | 4 | 2 | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 |
| 26115 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 |
| 26114 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 |
| 26113 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 |
| 26112 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 |
| 26111 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 26110 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 13 | 6 |
| 26109 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 26108 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 26107 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 26106 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 26105 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 12 | 14 | 15 | 11 | 14 | 19 | 15 | 13 | 14 | 16 |
| 平均遗漏 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 |
