26134期开奖开奖时间 21:25
72476314
主区总和:29总和单双:单大小比:3:3奇偶比:3:3跨度:5
七星彩
体育彩票 · 数据更新于 2026-11-22 13:25
七星彩
第26134期
72476314
号码核对
只展示号码与最新一期开奖号码的重合情况,不代表奖级或中奖结果。
本期号码形态
前区
724763
7 2 4 7 6 3后区
14
14形态统计仅描述本期已开出的号码结构,不构成任何预测或投注建议。
最近 10 期开奖
| 期号 | 前区号码分布(0-9) | 后区号码分布(0-14) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 26134 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 1 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| 26133 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 |
| 26132 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| 26131 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
| 26130 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 26129 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 |
| 26128 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26127 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26126 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26125 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
