26133期开奖开奖时间 21:25
1011253032910
主区总和:108总和单双:双大小比:3:2奇偶比:2:3跨度:22
超级大乐透
体育彩票 · 数据更新于 2026-11-21 13:25
超级大乐透
第26133期
1011253032910
号码核对
只展示号码与最新一期开奖号码的重合情况,不代表奖级或中奖结果。
本期号码形态
前区
1011253032
10 11 25 30 32后区
910
9 10形态统计仅描述本期已开出的号码结构,不构成任何预测或投注建议。
最近 10 期开奖
| 期号 | 前区号码分布(1-35) | 后区号码分布(1-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 26133 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 10 | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 25 | 1 | 3 | 10 | 2 | 30 | 10 | 32 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 5 |
| 26132 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 26 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 35 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 26131 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 11 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 18 | 19 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 29 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 |
| 26130 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 27 | 7 | 29 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 26129 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 1 | 14 | 6 | 6 | 17 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 33 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 26128 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 13 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20 | 5 | 4 | 3 | 5 | 25 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 12 |
| 26127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 27 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 26126 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 26125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 | 25 | 2 | 1 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 |
| 26124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
