3509720期开奖开奖时间 23:06
当前来源未提供真实开出顺序,暂按来源保存顺序显示
46101516172122263443444549545967707778
总和:757总和大小:小总和单双:单单双:双多前后:前后和组合:小单五行:木
加拿大快乐8
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-22 15:06
加拿大快乐8
第3509720期
46101516172122263443444549545967707778
号码核对
只展示号码与最新一期开奖号码的重合情况,不代表奖级或中奖结果。
本期号码形态
主号码
46101516172122263443444549545967707778
4 6 10 15 16 17 21 22 26 34 43 44 45 49 54 59 67 70 77 78形态统计仅描述本期已开出的号码结构,不构成任何预测或投注建议。
最近 10 期开奖
| 期号 | 主号码号码分布(1-80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 3509720 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 2 | 15 | 16 | 17 | 10 | 3 | 1 | 21 | 22 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 43 | 44 | 45 | 10 | 3 | 1 | 49 | 2 | 3 | 4 | 8 | 54 | 7 | 9 | 1 | 5 | 59 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 67 | 3 | 2 | 70 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 77 | 78 | 3 | 1 |
| 3509719 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 20 | 21 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 33 | 34 | 1 | 5 | 37 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 2 | 48 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 57 | 4 | 59 | 6 | 2 | 62 | 2 | 64 | 2 | 66 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 78 | 2 | 80 |
| 3509718 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 13 | 14 | 1 | 5 | 17 | 8 | 1 | 20 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 32 | 33 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 42 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 49 | 50 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 62 | 1 | 2 | 1 | 3 | 67 | 1 | 69 | 1 | 71 | 8 | 73 | 2 | 1 | 4 | 77 | 2 | 1 | 1 |
| 3509717 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 15 | 4 | 17 | 7 | 19 | 3 | 21 | 22 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 31 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 42 | 7 | 1 | 45 | 7 | 47 | 1 | 7 | 7 | 51 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 57 | 2 | 1 | 4 | 61 | 4 | 63 | 1 | 65 | 2 | 3 | 68 | 2 | 70 | 1 | 7 | 3 | 1 | 75 | 3 | 1 | 1 | 79 | 80 |
| 3509716 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 2 | 6 | 22 | 2 | 6 | 4 | 1 | 27 | 1 | 2 | 2 | 5 | 32 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40 | 2 | 3 | 6 | 44 | 6 | 6 | 1 | 48 | 6 | 6 | 1 | 52 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 59 | 3 | 61 | 3 | 2 | 64 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 71 | 6 | 2 | 74 | 6 | 2 | 77 | 78 | 5 | 1 |
| 3509715 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 26 | 27 | 28 | 1 | 1 | 4 | 1 | 33 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 5 | 5 | 5 | 51 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 57 | 58 | 2 | 2 | 61 | 2 | 1 | 5 | 3 | 66 | 1 | 1 | 69 | 70 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 80 |
| 3509714 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 29 | 30 | 3 | 32 | 33 | 34 | 1 | 36 | 37 | 38 | 1 | 40 | 41 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 4 | 2 | 66 | 67 | 68 | 4 | 2 | 4 | 4 | 73 | 2 | 4 | 76 | 4 | 78 | 3 | 4 |
| 3509713 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 35 | 3 | 37 | 2 | 39 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 54 | 55 | 2 | 1 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 73 | 1 | 3 | 1 | 3 | 78 | 2 | 3 |
| 3509712 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 26 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 37 | 1 | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 53 | 1 | 55 | 1 | 57 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 74 | 2 | 76 | 2 | 78 | 1 | 2 |
| 3509711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 31 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 38 | 39 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | 54 | 55 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 |
