3509717期开奖开奖时间 22:56
当前来源未提供真实开出顺序,暂按来源保存顺序显示
415171921223142454751576163656870757980
总和:932总和大小:大总和单双:双单双:单多前后:后多组合:大双五行:土
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大快乐8 | 3509717 | 415171921223142454751576163656870757980 | 2026/11/22 22:56 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509716 | 34101415192227324044485259616471747778 | 2026/11/22 22:52 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509715 | 127915262728333440475157586166697080 | 2026/11/22 22:49 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509714 | 2023293032333436373840414763666768737678 | 2026/11/22 22:45 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509713 | 1281516303537394254555859606162637378 | 2026/11/22 22:42 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509712 | 24569122526303739535557606570747678 | 2026/11/22 22:38 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509711 | 5691216232530313438394251545556637079 | 2026/11/22 22:35 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509710 | 810131516212330464950535657586368697175 | 2026/11/22 22:31 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509709 | 1718333843444849505154565759606267747778 | 2026/11/22 22:28 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509708 | 68161718192328344059606364686970717377 | 2026/11/22 22:24 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509707 | 67131518252627354244475058606169737577 | 2026/11/22 22:21 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509706 | 1213162833343742495254576062636468707475 | 2026/11/22 22:17 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509705 | 1415171924262728313942465562676976777880 | 2026/11/22 22:14 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509704 | 57182022263235394042454860616266677577 | 2026/11/22 22:10 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509703 | 416182326313339434547565762676971777880 | 2026/11/22 22:07 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509702 | 1471921293041495154586364656669717376 | 2026/11/22 22:03 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509701 | 1520212633363741424448535660616569717479 | 2026/11/22 22:00 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509700 | 3451220212527283031324153667074757779 | 2026/11/22 21:56 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509699 | 4681117202124323841454851636667687576 | 2026/11/22 21:53 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509698 | 814151621232428354351555962636769707178 | 2026/11/22 21:49 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509697 | 5791318192224303135374854556063707276 | 2026/11/22 21:46 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509696 | 168913192425262936434749545758667377 | 2026/11/22 21:42 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509695 | 210111721252629323637424652547073747578 | 2026/11/22 21:39 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509694 | 2451516172425293233364050515860697980 | 2026/11/22 21:35 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509693 | 38111316263336394552535556586168737679 | 2026/11/22 21:32 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509692 | 4681115252829303335404142475153616878 | 2026/11/22 21:28 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509691 | 127810141518222529303145536364676975 | 2026/11/22 21:25 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509690 | 1214151826282935434748525559646568747780 | 2026/11/22 21:21 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509689 | 256719222326323740414453565761697677 | 2026/11/22 21:18 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509688 | 25121421222325363739444649505459606870 | 2026/11/22 21:14 | 查看详情 |
加拿大快乐8
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-22 14:56
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大快乐8 | 3509717 | 415171921223142454751576163656870757980 | 2026/11/22 22:56 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509716 | 34101415192227324044485259616471747778 | 2026/11/22 22:52 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509715 | 127915262728333440475157586166697080 | 2026/11/22 22:49 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509714 | 2023293032333436373840414763666768737678 | 2026/11/22 22:45 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509713 | 1281516303537394254555859606162637378 | 2026/11/22 22:42 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509712 | 24569122526303739535557606570747678 | 2026/11/22 22:38 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509711 | 5691216232530313438394251545556637079 | 2026/11/22 22:35 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509710 | 810131516212330464950535657586368697175 | 2026/11/22 22:31 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509709 | 1718333843444849505154565759606267747778 | 2026/11/22 22:28 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509708 | 68161718192328344059606364686970717377 | 2026/11/22 22:24 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509707 | 67131518252627354244475058606169737577 | 2026/11/22 22:21 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509706 | 1213162833343742495254576062636468707475 | 2026/11/22 22:17 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509705 | 1415171924262728313942465562676976777880 | 2026/11/22 22:14 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509704 | 57182022263235394042454860616266677577 | 2026/11/22 22:10 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509703 | 416182326313339434547565762676971777880 | 2026/11/22 22:07 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509702 | 1471921293041495154586364656669717376 | 2026/11/22 22:03 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509701 | 1520212633363741424448535660616569717479 | 2026/11/22 22:00 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509700 | 3451220212527283031324153667074757779 | 2026/11/22 21:56 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509699 | 4681117202124323841454851636667687576 | 2026/11/22 21:53 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509698 | 814151621232428354351555962636769707178 | 2026/11/22 21:49 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509697 | 5791318192224303135374854556063707276 | 2026/11/22 21:46 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509696 | 168913192425262936434749545758667377 | 2026/11/22 21:42 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509695 | 210111721252629323637424652547073747578 | 2026/11/22 21:39 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509694 | 2451516172425293233364050515860697980 | 2026/11/22 21:35 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509693 | 38111316263336394552535556586168737679 | 2026/11/22 21:32 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509692 | 4681115252829303335404142475153616878 | 2026/11/22 21:28 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509691 | 127810141518222529303145536364676975 | 2026/11/22 21:25 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509690 | 1214151826282935434748525559646568747780 | 2026/11/22 21:21 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509689 | 256719222326323740414453565761697677 | 2026/11/22 21:18 | 查看详情 |
| 加拿大快乐8 | 3509688 | 25121421222325363739444649505459606870 | 2026/11/22 21:14 | 查看详情 |
