115046607期开奖开奖时间 17:00
266
总和:14总和大小:大总和单双:双形态:组三
号码走势
查看当前彩种的号码分布、遗漏值与和值趋势。
和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115046607 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 115046404 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 115046201 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 115045998 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 115045795 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 115045592 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 9 |
| 115045389 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 115045186 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 115044983 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 115044780 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 115044577 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 115044374 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 115044171 | 15 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 115043968 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 115043765 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 115043562 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 115043359 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 |
| 115043156 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| 115042953 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 115042750 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 115042547 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| 115042344 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 115042141 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 115041938 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 |
| 115041735 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 115041532 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 115041329 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 115041126 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 115040923 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 115040720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 11 |
| 平均遗漏 | 5.3 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.5 |
| 最大遗漏 | 15 | 13 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 4 |
宾果下午茶(福)
其他彩种 · 数据更新于 2026-08-18 09:00
号码走势
查看当前彩种的号码分布、遗漏值与和值趋势。
和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115046607 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 115046404 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 115046201 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 115045998 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 115045795 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 115045592 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 9 |
| 115045389 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 115045186 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 115044983 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 115044780 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 115044577 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 115044374 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 115044171 | 15 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 115043968 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 115043765 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 115043562 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 115043359 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 |
| 115043156 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| 115042953 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 115042750 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 115042547 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| 115042344 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 115042141 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 115041938 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 |
| 115041735 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 115041532 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 115041329 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 115041126 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 115040923 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 115040720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 11 |
| 平均遗漏 | 5.3 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.5 |
| 最大遗漏 | 15 | 13 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 4 |