115046583期开奖开奖时间 15:00
822
总和:12总和大小:小总和单双:双形态:组三
号码走势
查看当前彩种的号码分布、遗漏值与和值趋势。
和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115046583 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 |
| 115046380 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 |
| 115046177 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 9 |
| 115045974 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 8 | 1 |
| 115045771 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | 8 | 9 |
| 115045568 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| 115045365 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 115045162 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 9 |
| 115044959 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 |
| 115044756 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| 115044553 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 115044350 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 |
| 115044147 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 115043944 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 |
| 115043741 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 115043538 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 |
| 115043335 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 115043132 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 |
| 115042929 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 115042726 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| 115042523 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 |
| 115042320 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 |
| 115042117 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 115041914 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 115041711 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 115041508 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 115041305 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| 115041102 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 115040899 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 115040696 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| 平均遗漏 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 3.5 | 2.2 | 1.5 | 2.1 |
| 最大遗漏 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 10 |
宾果开机号(福)
其他彩种 · 数据更新于 2026-08-18 07:00
号码走势
查看当前彩种的号码分布、遗漏值与和值趋势。
和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115046583 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 |
| 115046380 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 |
| 115046177 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 9 |
| 115045974 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 8 | 1 |
| 115045771 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | 8 | 9 |
| 115045568 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| 115045365 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 115045162 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 9 |
| 115044959 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 |
| 115044756 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| 115044553 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 115044350 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 |
| 115044147 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 115043944 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 |
| 115043741 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 115043538 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 |
| 115043335 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 115043132 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 |
| 115042929 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 115042726 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| 115042523 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 |
| 115042320 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 |
| 115042117 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 115041914 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 115041711 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 115041508 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 115041305 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| 115041102 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 115040899 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 115040696 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| 平均遗漏 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 3.5 | 2.2 | 1.5 | 2.1 |
| 最大遗漏 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 10 |