115056028期开奖开奖时间 23:55
121421111827403316535441202465768724966
总和:702总和大小:小总和单双:双单双:双多前后:前多组合:小双五行:木前三球:衍生玩法取号 超级奖号
形态走势
近 100 期 · 台湾宾果和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115056028 | 702 | 66 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056027 | 779 | 65 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056026 | 793 | 69 | 7:13 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056025 | 818 | 75 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056024 | 649 | 72 | 9:11 | 4:16 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056023 | 706 | 75 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056022 | 889 | 69 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056021 | 849 | 71 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056020 | 855 | 58 | 13:7 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056019 | 644 | 58 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056018 | 716 | 79 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056017 | 879 | 77 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056016 | 804 | 77 | 6:14 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056015 | 892 | 77 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056014 | 828 | 77 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056013 | 929 | 67 | 7:13 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056012 | 936 | 78 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056011 | 719 | 74 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056010 | 754 | 70 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056009 | 782 | 77 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056008 | 796 | 79 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056007 | 797 | 72 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056006 | 780 | 77 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056005 | 774 | 76 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056004 | 853 | 76 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056003 | 801 | 78 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056002 | 749 | 68 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056001 | 864 | 76 | 14:6 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056000 | 698 | 75 | 10:10 | 6:14 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055999 | 924 | 76 | 10:10 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055998 | 686 | 76 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055997 | 907 | 70 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055996 | 890 | 76 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055995 | 834 | 78 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055994 | 894 | 79 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055993 | 797 | 77 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055992 | 735 | 76 | 13:7 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055991 | 769 | 71 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055990 | 747 | 68 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055989 | 698 | 78 | 10:10 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055988 | 782 | 77 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055987 | 837 | 78 | 7:13 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055986 | 907 | 52 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055985 | 780 | 77 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055984 | 697 | 71 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055983 | 814 | 67 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055982 | 974 | 75 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055981 | 900 | 77 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055980 | 899 | 78 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055979 | 886 | 77 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055978 | 916 | 78 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055977 | 794 | 70 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055976 | 836 | 75 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055975 | 789 | 78 | 7:13 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055974 | 869 | 75 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055973 | 751 | 71 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055972 | 909 | 74 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055971 | 925 | 72 | 7:13 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055970 | 823 | 76 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055969 | 754 | 78 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055968 | 768 | 73 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055967 | 726 | 75 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055966 | 939 | 76 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055965 | 856 | 62 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055964 | 659 | 74 | 11:9 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055963 | 783 | 75 | 5:15 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055962 | 815 | 79 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055961 | 818 | 71 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055960 | 677 | 72 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055959 | 895 | 74 | 7:13 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055958 | 890 | 70 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055957 | 770 | 79 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055956 | 745 | 64 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055955 | 738 | 79 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055954 | 914 | 78 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055953 | 740 | 68 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055952 | 827 | 78 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055951 | 807 | 75 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055950 | 771 | 73 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055949 | 788 | 79 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055948 | 937 | 72 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055947 | 820 | 74 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055946 | 840 | 77 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055945 | 895 | 69 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055944 | 664 | 74 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055943 | 907 | 75 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055942 | 767 | 77 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055941 | 916 | 78 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055940 | 798 | 65 | 14:6 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055939 | 790 | 76 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055938 | 819 | 78 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055937 | 610 | 72 | 16:4 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055936 | 827 | 76 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055935 | 845 | 66 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055934 | 688 | 76 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055933 | 880 | 70 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055932 | 721 | 72 | 13:7 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055931 | 739 | 75 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055930 | 794 | 76 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055929 | 825 | 77 | 7:13 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
台湾宾果
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-03 15:55
形态走势
近 100 期 · 台湾宾果和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115056028 | 702 | 66 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056027 | 779 | 65 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056026 | 793 | 69 | 7:13 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056025 | 818 | 75 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056024 | 649 | 72 | 9:11 | 4:16 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056023 | 706 | 75 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056022 | 889 | 69 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056021 | 849 | 71 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056020 | 855 | 58 | 13:7 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056019 | 644 | 58 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056018 | 716 | 79 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056017 | 879 | 77 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056016 | 804 | 77 | 6:14 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056015 | 892 | 77 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056014 | 828 | 77 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056013 | 929 | 67 | 7:13 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056012 | 936 | 78 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056011 | 719 | 74 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056010 | 754 | 70 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056009 | 782 | 77 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056008 | 796 | 79 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056007 | 797 | 72 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056006 | 780 | 77 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056005 | 774 | 76 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056004 | 853 | 76 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056003 | 801 | 78 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056002 | 749 | 68 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056001 | 864 | 76 | 14:6 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056000 | 698 | 75 | 10:10 | 6:14 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055999 | 924 | 76 | 10:10 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055998 | 686 | 76 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055997 | 907 | 70 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055996 | 890 | 76 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055995 | 834 | 78 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055994 | 894 | 79 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055993 | 797 | 77 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055992 | 735 | 76 | 13:7 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055991 | 769 | 71 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055990 | 747 | 68 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055989 | 698 | 78 | 10:10 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055988 | 782 | 77 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055987 | 837 | 78 | 7:13 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055986 | 907 | 52 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055985 | 780 | 77 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055984 | 697 | 71 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055983 | 814 | 67 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055982 | 974 | 75 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055981 | 900 | 77 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055980 | 899 | 78 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055979 | 886 | 77 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055978 | 916 | 78 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055977 | 794 | 70 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055976 | 836 | 75 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055975 | 789 | 78 | 7:13 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055974 | 869 | 75 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055973 | 751 | 71 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055972 | 909 | 74 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055971 | 925 | 72 | 7:13 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055970 | 823 | 76 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055969 | 754 | 78 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055968 | 768 | 73 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055967 | 726 | 75 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055966 | 939 | 76 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055965 | 856 | 62 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055964 | 659 | 74 | 11:9 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055963 | 783 | 75 | 5:15 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055962 | 815 | 79 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055961 | 818 | 71 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055960 | 677 | 72 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055959 | 895 | 74 | 7:13 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055958 | 890 | 70 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055957 | 770 | 79 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055956 | 745 | 64 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055955 | 738 | 79 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055954 | 914 | 78 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055953 | 740 | 68 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055952 | 827 | 78 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055951 | 807 | 75 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055950 | 771 | 73 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055949 | 788 | 79 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055948 | 937 | 72 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055947 | 820 | 74 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055946 | 840 | 77 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055945 | 895 | 69 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055944 | 664 | 74 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055943 | 907 | 75 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055942 | 767 | 77 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055941 | 916 | 78 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055940 | 798 | 65 | 14:6 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055939 | 790 | 76 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055938 | 819 | 78 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055937 | 610 | 72 | 16:4 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055936 | 827 | 76 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055935 | 845 | 66 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055934 | 688 | 76 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055933 | 880 | 70 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055932 | 721 | 72 | 13:7 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055931 | 739 | 75 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055930 | 794 | 76 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055929 | 825 | 77 | 7:13 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。