115056028期开奖开奖时间 23:55
121421111827+40
主区总和:103总和单双:单大小比:1:5奇偶比:3:3跨度:16
形态走势
近 100 期 · 宾果六合彩和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115056028 | 143 | 16 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056027 | 194 | 37 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056026 | 161 | 26 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056025 | 161 | 43 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056024 | 158 | 29 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056023 | 187 | 47 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056022 | 189 | 35 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056021 | 201 | 39 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056020 | 156 | 24 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056019 | 214 | 38 | 4:3 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056018 | 167 | 46 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056017 | 155 | 44 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056016 | 188 | 43 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056015 | 174 | 45 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056014 | 198 | 42 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056013 | 195 | 32 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056012 | 139 | 40 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056011 | 125 | 34 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056010 | 165 | 28 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056009 | 155 | 43 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056008 | 180 | 38 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056007 | 188 | 38 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056006 | 181 | 38 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056005 | 211 | 37 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056004 | 145 | 32 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056003 | 210 | 42 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056002 | 183 | 23 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056001 | 217 | 40 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056000 | 140 | 28 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055999 | 155 | 44 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055998 | 152 | 40 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055997 | 203 | 39 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055996 | 189 | 37 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055995 | 131 | 32 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055994 | 170 | 44 | 6:1 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055993 | 168 | 41 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055992 | 137 | 33 | 3:4 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055991 | 215 | 38 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055990 | 176 | 26 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055989 | 170 | 31 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055988 | 204 | 36 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055987 | 227 | 44 | 1:6 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055986 | 236 | 21 | 4:3 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055985 | 135 | 40 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055984 | 139 | 30 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055983 | 192 | 39 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055982 | 181 | 37 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055981 | 163 | 45 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055980 | 170 | 37 | 6:1 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055979 | 241 | 42 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055978 | 184 | 44 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055977 | 207 | 35 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055976 | 158 | 42 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055975 | 177 | 36 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055974 | 166 | 25 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055973 | 133 | 32 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055972 | 156 | 41 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055971 | 145 | 28 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055970 | 102 | 32 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055969 | 121 | 22 | 5:2 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055968 | 163 | 36 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055967 | 176 | 41 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055966 | 192 | 26 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055965 | 233 | 37 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055964 | 183 | 33 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055963 | 203 | 46 | 1:6 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055962 | 188 | 40 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055961 | 131 | 15 | 5:2 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055960 | 198 | 42 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055959 | 171 | 34 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055958 | 187 | 32 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055957 | 198 | 10 | 4:3 | 6:1 | 和值偶 · 小跨度 |
| 115055956 | 173 | 11 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 小跨度 |
| 115055955 | 187 | 47 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055954 | 163 | 35 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055953 | 167 | 27 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055952 | 197 | 39 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055951 | 156 | 46 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055950 | 153 | 42 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055949 | 161 | 33 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055948 | 220 | 35 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055947 | 171 | 32 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055946 | 142 | 41 | 4:3 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055945 | 175 | 23 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055944 | 216 | 40 | 0:7 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055943 | 135 | 24 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055942 | 194 | 34 | 6:1 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055941 | 191 | 38 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055940 | 246 | 33 | 6:1 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055939 | 170 | 43 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055938 | 139 | 36 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055937 | 148 | 34 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055936 | 109 | 37 | 5:2 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055935 | 179 | 37 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055934 | 177 | 36 | 1:6 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055933 | 148 | 29 | 4:3 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055932 | 134 | 38 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055931 | 201 | 28 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055930 | 177 | 37 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055929 | 156 | 34 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
宾果六合彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-03 15:55
形态走势
近 100 期 · 宾果六合彩和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115056028 | 143 | 16 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056027 | 194 | 37 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056026 | 161 | 26 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056025 | 161 | 43 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056024 | 158 | 29 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056023 | 187 | 47 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056022 | 189 | 35 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056021 | 201 | 39 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056020 | 156 | 24 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056019 | 214 | 38 | 4:3 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056018 | 167 | 46 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056017 | 155 | 44 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056016 | 188 | 43 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056015 | 174 | 45 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056014 | 198 | 42 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056013 | 195 | 32 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056012 | 139 | 40 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056011 | 125 | 34 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056010 | 165 | 28 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056009 | 155 | 43 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056008 | 180 | 38 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056007 | 188 | 38 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056006 | 181 | 38 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056005 | 211 | 37 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056004 | 145 | 32 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056003 | 210 | 42 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115056002 | 183 | 23 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056001 | 217 | 40 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115056000 | 140 | 28 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055999 | 155 | 44 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055998 | 152 | 40 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055997 | 203 | 39 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055996 | 189 | 37 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055995 | 131 | 32 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055994 | 170 | 44 | 6:1 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055993 | 168 | 41 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055992 | 137 | 33 | 3:4 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055991 | 215 | 38 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055990 | 176 | 26 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055989 | 170 | 31 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055988 | 204 | 36 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055987 | 227 | 44 | 1:6 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055986 | 236 | 21 | 4:3 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055985 | 135 | 40 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055984 | 139 | 30 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055983 | 192 | 39 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055982 | 181 | 37 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055981 | 163 | 45 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055980 | 170 | 37 | 6:1 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055979 | 241 | 42 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055978 | 184 | 44 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055977 | 207 | 35 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055976 | 158 | 42 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055975 | 177 | 36 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055974 | 166 | 25 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055973 | 133 | 32 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055972 | 156 | 41 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055971 | 145 | 28 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055970 | 102 | 32 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055969 | 121 | 22 | 5:2 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055968 | 163 | 36 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055967 | 176 | 41 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055966 | 192 | 26 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055965 | 233 | 37 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055964 | 183 | 33 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055963 | 203 | 46 | 1:6 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055962 | 188 | 40 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055961 | 131 | 15 | 5:2 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055960 | 198 | 42 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055959 | 171 | 34 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055958 | 187 | 32 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055957 | 198 | 10 | 4:3 | 6:1 | 和值偶 · 小跨度 |
| 115055956 | 173 | 11 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 小跨度 |
| 115055955 | 187 | 47 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055954 | 163 | 35 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055953 | 167 | 27 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055952 | 197 | 39 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055951 | 156 | 46 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055950 | 153 | 42 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055949 | 161 | 33 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055948 | 220 | 35 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055947 | 171 | 32 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055946 | 142 | 41 | 4:3 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055945 | 175 | 23 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055944 | 216 | 40 | 0:7 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055943 | 135 | 24 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055942 | 194 | 34 | 6:1 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055941 | 191 | 38 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055940 | 246 | 33 | 6:1 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055939 | 170 | 43 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055938 | 139 | 36 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055937 | 148 | 34 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055936 | 109 | 37 | 5:2 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055935 | 179 | 37 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055934 | 177 | 36 | 1:6 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055933 | 148 | 29 | 4:3 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055932 | 134 | 38 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055931 | 201 | 28 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055930 | 177 | 37 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055929 | 156 | 34 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。