115000282期开奖开奖时间 20:30
192028327
主区总和:106总和单双:双大小比:2:3奇偶比:2:3跨度:25
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 115000282 | 10 | 2 | 1 | 27 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 19 | 21 | 9 | 22 | 29 | 4 | 15 | 19 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 30 | 4 | 3 | 28 | 9 | 6 | 17 | 32 | 11 | 10 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 |
| 115000281 | 9 | 1 | 3 | 26 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 11 | 18 | 20 | 8 | 21 | 28 | 3 | 14 | 9 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 16 | 3 | 10 | 9 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 |
| 115000280 | 8 | 2 | 4 | 25 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 10 | 3 | 17 | 19 | 7 | 20 | 27 | 2 | 13 | 8 | 1 | 3 | 1 | 23 | 24 | 28 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 15 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | 37 | 2 | 1 |
| 115000279 | 7 | 5 | 3 | 24 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 16 | 18 | 6 | 19 | 26 | 1 | 12 | 7 | 20 | 2 | 22 | 10 | 7 | 27 | 1 | 27 | 8 | 6 | 3 | 14 | 1 | 8 | 7 | 35 | 11 | 2 | 1 | 39 |
| 115000278 | 6 | 4 | 2 | 23 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 15 | 17 | 5 | 18 | 25 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 26 | 26 | 18 | 7 | 5 | 2 | 13 | 32 | 7 | 6 | 1 | 10 | 1 | 38 | 3 |
| 115000277 | 5 | 3 | 1 | 22 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 4 | 17 | 24 | 2 | 10 | 5 | 1 | 21 | 22 | 8 | 5 | 25 | 8 | 17 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 35 | 9 | 37 | 2 | 2 |
| 115000276 | 4 | 2 | 3 | 21 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 | 15 | 3 | 16 | 23 | 1 | 9 | 4 | 20 | 3 | 14 | 7 | 4 | 24 | 7 | 16 | 5 | 3 | 30 | 11 | 32 | 5 | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 115000275 | 3 | 1 | 18 | 20 | 9 | 14 | 4 | 8 | 1 | 5 | 11 | 12 | 14 | 2 | 15 | 22 | 17 | 8 | 3 | 6 | 2 | 13 | 6 | 3 | 23 | 6 | 15 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 1 | 38 | 39 |
| 115000274 | 2 | 2 | 17 | 19 | 8 | 13 | 3 | 7 | 9 | 4 | 11 | 11 | 13 | 1 | 14 | 21 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2 | 22 | 5 | 14 | 3 | 1 | 30 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 37 | 38 | 7 |
| 115000273 | 1 | 6 | 16 | 18 | 7 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 20 | 9 | 6 | 1 | 4 | 21 | 11 | 4 | 1 | 21 | 4 | 13 | 2 | 29 | 30 | 8 | 32 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| 115000272 | 1 | 5 | 15 | 17 | 6 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 11 | 3 | 12 | 19 | 8 | 5 | 19 | 3 | 2 | 10 | 3 | 24 | 20 | 3 | 12 | 1 | 29 | 1 | 7 | 2 | 1 | 34 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 115000271 | 13 | 4 | 14 | 16 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 11 | 18 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 19 | 2 | 11 | 28 | 2 | 30 | 6 | 1 | 33 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 115000270 | 12 | 3 | 13 | 15 | 4 | 9 | 13 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 1 | 10 | 17 | 6 | 3 | 9 | 1 | 21 | 8 | 1 | 24 | 18 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 32 | 3 | 34 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 115000269 | 11 | 2 | 12 | 14 | 3 | 8 | 12 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 14 | 9 | 16 | 5 | 2 | 8 | 20 | 7 | 7 | 23 | 11 | 17 | 26 | 9 | 1 | 29 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 115000268 | 10 | 1 | 11 | 13 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 15 | 4 | 1 | 7 | 20 | 6 | 6 | 12 | 10 | 16 | 16 | 8 | 28 | 3 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 3 | 36 | 37 | 3 | 1 |
| 115000267 | 9 | 2 | 10 | 12 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 14 | 3 | 18 | 6 | 15 | 5 | 5 | 11 | 9 | 15 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 39 |
| 115000266 | 8 | 2 | 9 | 11 | 5 | 5 | 9 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 2 | 11 | 5 | 14 | 4 | 4 | 10 | 8 | 14 | 14 | 6 | 2 | 1 | 30 | 1 | 32 | 1 | 34 | 1 | 12 | 2 | 1 | 14 |
| 115000265 | 7 | 1 | 8 | 10 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 10 | 4 | 13 | 3 | 3 | 9 | 7 | 13 | 13 | 5 | 1 | 29 | 11 | 31 | 13 | 33 | 13 | 35 | 11 | 1 | 38 | 13 |
| 115000264 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | 9 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 12 | 12 | 4 | 28 | 12 | 10 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 10 | 37 | 10 | 12 |
| 115000263 | 5 | 1 | 6 | 8 | 11 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | 11 | 3 | 3 | 11 | 9 | 31 | 11 | 11 | 11 | 2 | 9 | 37 | 9 | 11 |
| 115000262 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 | 1 | 14 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 10 | 21 | 22 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 115000261 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 11 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 19 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 35 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 115000260 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 27 | 28 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 115000259 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 19 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 28 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 115000258 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 17 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 24 | 6 | 6 | 27 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 115000257 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 14 | 2 | 4 | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 27 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 115000256 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 115000255 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 115000254 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 38 | 2 |
| 115000253 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 |
| 平均遗漏 | 8 | 3 | 7.3 | 1 | 4.7 | 7 | 7.3 | 5.7 | 4.5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3.3 | 1 | 30 | 4.3 | 11 | 6.7 | 1.8 | 4 | 7.7 | 11 | 6.3 | 30 | 8 | 6.3 | 2.9 | 1.7 | 3.4 | 1 | 1.7 | 2 | 2 | 3.2 | 6.5 | 2.4 | 5 | 5 |
| 最大遗漏 | 13 | 7 | 18 | 27 | 11 | 14 | 13 | 10 | 10 | 13 | 11 | 19 | 21 | 9 | 22 | 29 | 10 | 15 | 10 | 15 | 9 | 14 | 12 | 11 | 30 | 16 | 18 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 10 | 10 | 14 |
台湾今彩539
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-21 12:30
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 115000282 | 10 | 2 | 1 | 27 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 19 | 21 | 9 | 22 | 29 | 4 | 15 | 19 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 30 | 4 | 3 | 28 | 9 | 6 | 17 | 32 | 11 | 10 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 |
| 115000281 | 9 | 1 | 3 | 26 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 11 | 18 | 20 | 8 | 21 | 28 | 3 | 14 | 9 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 16 | 3 | 10 | 9 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 |
| 115000280 | 8 | 2 | 4 | 25 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 10 | 3 | 17 | 19 | 7 | 20 | 27 | 2 | 13 | 8 | 1 | 3 | 1 | 23 | 24 | 28 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 15 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | 37 | 2 | 1 |
| 115000279 | 7 | 5 | 3 | 24 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 16 | 18 | 6 | 19 | 26 | 1 | 12 | 7 | 20 | 2 | 22 | 10 | 7 | 27 | 1 | 27 | 8 | 6 | 3 | 14 | 1 | 8 | 7 | 35 | 11 | 2 | 1 | 39 |
| 115000278 | 6 | 4 | 2 | 23 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 15 | 17 | 5 | 18 | 25 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 26 | 26 | 18 | 7 | 5 | 2 | 13 | 32 | 7 | 6 | 1 | 10 | 1 | 38 | 3 |
| 115000277 | 5 | 3 | 1 | 22 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 4 | 17 | 24 | 2 | 10 | 5 | 1 | 21 | 22 | 8 | 5 | 25 | 8 | 17 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 35 | 9 | 37 | 2 | 2 |
| 115000276 | 4 | 2 | 3 | 21 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 | 15 | 3 | 16 | 23 | 1 | 9 | 4 | 20 | 3 | 14 | 7 | 4 | 24 | 7 | 16 | 5 | 3 | 30 | 11 | 32 | 5 | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 115000275 | 3 | 1 | 18 | 20 | 9 | 14 | 4 | 8 | 1 | 5 | 11 | 12 | 14 | 2 | 15 | 22 | 17 | 8 | 3 | 6 | 2 | 13 | 6 | 3 | 23 | 6 | 15 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 1 | 38 | 39 |
| 115000274 | 2 | 2 | 17 | 19 | 8 | 13 | 3 | 7 | 9 | 4 | 11 | 11 | 13 | 1 | 14 | 21 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2 | 22 | 5 | 14 | 3 | 1 | 30 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 37 | 38 | 7 |
| 115000273 | 1 | 6 | 16 | 18 | 7 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 20 | 9 | 6 | 1 | 4 | 21 | 11 | 4 | 1 | 21 | 4 | 13 | 2 | 29 | 30 | 8 | 32 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| 115000272 | 1 | 5 | 15 | 17 | 6 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 11 | 3 | 12 | 19 | 8 | 5 | 19 | 3 | 2 | 10 | 3 | 24 | 20 | 3 | 12 | 1 | 29 | 1 | 7 | 2 | 1 | 34 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 115000271 | 13 | 4 | 14 | 16 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 11 | 18 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 19 | 2 | 11 | 28 | 2 | 30 | 6 | 1 | 33 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 115000270 | 12 | 3 | 13 | 15 | 4 | 9 | 13 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 1 | 10 | 17 | 6 | 3 | 9 | 1 | 21 | 8 | 1 | 24 | 18 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 32 | 3 | 34 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 115000269 | 11 | 2 | 12 | 14 | 3 | 8 | 12 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 14 | 9 | 16 | 5 | 2 | 8 | 20 | 7 | 7 | 23 | 11 | 17 | 26 | 9 | 1 | 29 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 115000268 | 10 | 1 | 11 | 13 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 15 | 4 | 1 | 7 | 20 | 6 | 6 | 12 | 10 | 16 | 16 | 8 | 28 | 3 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 3 | 36 | 37 | 3 | 1 |
| 115000267 | 9 | 2 | 10 | 12 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 14 | 3 | 18 | 6 | 15 | 5 | 5 | 11 | 9 | 15 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 39 |
| 115000266 | 8 | 2 | 9 | 11 | 5 | 5 | 9 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 2 | 11 | 5 | 14 | 4 | 4 | 10 | 8 | 14 | 14 | 6 | 2 | 1 | 30 | 1 | 32 | 1 | 34 | 1 | 12 | 2 | 1 | 14 |
| 115000265 | 7 | 1 | 8 | 10 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 10 | 4 | 13 | 3 | 3 | 9 | 7 | 13 | 13 | 5 | 1 | 29 | 11 | 31 | 13 | 33 | 13 | 35 | 11 | 1 | 38 | 13 |
| 115000264 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | 9 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 12 | 12 | 4 | 28 | 12 | 10 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 10 | 37 | 10 | 12 |
| 115000263 | 5 | 1 | 6 | 8 | 11 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | 11 | 3 | 3 | 11 | 9 | 31 | 11 | 11 | 11 | 2 | 9 | 37 | 9 | 11 |
| 115000262 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 | 1 | 14 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 10 | 21 | 22 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 115000261 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 11 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 19 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 35 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 115000260 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 27 | 28 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 115000259 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 19 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 28 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 115000258 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 17 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 24 | 6 | 6 | 27 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 115000257 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 14 | 2 | 4 | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 27 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 115000256 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 115000255 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 115000254 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 38 | 2 |
| 115000253 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 |
| 平均遗漏 | 8 | 3 | 7.3 | 1 | 4.7 | 7 | 7.3 | 5.7 | 4.5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3.3 | 1 | 30 | 4.3 | 11 | 6.7 | 1.8 | 4 | 7.7 | 11 | 6.3 | 30 | 8 | 6.3 | 2.9 | 1.7 | 3.4 | 1 | 1.7 | 2 | 2 | 3.2 | 6.5 | 2.4 | 5 | 5 |
| 最大遗漏 | 13 | 7 | 18 | 27 | 11 | 14 | 13 | 10 | 10 | 13 | 11 | 19 | 21 | 9 | 22 | 29 | 10 | 15 | 10 | 15 | 9 | 14 | 12 | 11 | 30 | 16 | 18 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 10 | 10 | 14 |