26219期开奖开奖时间 21:25
66219
总和:24总和大小:大总和单双:双龙虎:虎前三:对子中三:半顺后三:半顺
号码走势
查看当前彩种的号码分布、遗漏值与和值趋势。
和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26219 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 |
| 26218 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 26217 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| 26216 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 9 |
| 26215 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 26214 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 26213 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 26212 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 |
| 26211 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 26210 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 26209 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 26208 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| 26207 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 26206 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 26205 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 26204 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 26203 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 26202 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 26201 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 26200 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| 26199 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 26198 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 26197 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 26196 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 26195 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 26194 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 26193 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 26192 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 26191 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 |
| 26190 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 18 | 16 | 6 | 9 | 11 | 9 | 16 | 15 | 11 | 14 |
| 平均遗漏 | 0.6 | 0.8 | 3.6 | 2 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.2 |
| 最大遗漏 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 |
排列5
体育彩票 · 数据更新于 2026-08-17 13:25
号码走势
查看当前彩种的号码分布、遗漏值与和值趋势。
和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26219 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 |
| 26218 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 26217 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| 26216 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 9 |
| 26215 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 26214 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 26213 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 26212 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 |
| 26211 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 26210 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 26209 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 26208 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| 26207 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 26206 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 26205 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 26204 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 26203 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 26202 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 26201 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 26200 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| 26199 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 26198 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 26197 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 26196 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 26195 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 26194 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 26193 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 26192 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 26191 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 |
| 26190 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 18 | 16 | 6 | 9 | 11 | 9 | 16 | 15 | 11 | 14 |
| 平均遗漏 | 0.6 | 0.8 | 3.6 | 2 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.2 |
| 最大遗漏 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 |
