26312期开奖开奖时间 21:25
77144
总和:23总和大小:大总和单双:单龙虎:龙前三:对子中三:杂六后三:对子
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 排列5 | 26312 | 77144 | 2026/11/22 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26311 | 84057 | 2026/11/21 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26310 | 16269 | 2026/11/20 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26309 | 03309 | 2026/11/19 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26308 | 36291 | 2026/11/18 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26307 | 06747 | 2026/11/17 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26306 | 03243 | 2026/11/16 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26305 | 26081 | 2026/11/15 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26304 | 29017 | 2026/11/14 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26303 | 28672 | 2026/11/13 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26302 | 98292 | 2026/11/12 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26301 | 54463 | 2026/11/11 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26300 | 39870 | 2026/11/10 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26299 | 17029 | 2026/11/09 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26298 | 59708 | 2026/11/08 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26297 | 77787 | 2026/11/07 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26296 | 32051 | 2026/11/06 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26295 | 29129 | 2026/11/05 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26294 | 32938 | 2026/11/04 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26293 | 81146 | 2026/11/03 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26292 | 44610 | 2026/11/02 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26291 | 27624 | 2026/11/01 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26290 | 03936 | 2026/10/31 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26289 | 29959 | 2026/10/30 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26288 | 41572 | 2026/10/29 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26287 | 15448 | 2026/10/28 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26286 | 21819 | 2026/10/27 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26285 | 61300 | 2026/10/26 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26284 | 67726 | 2026/10/25 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26283 | 25845 | 2026/10/24 21:25 | 查看详情 |
排列5
体育彩票 · 数据更新于 2026-11-22 13:25
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 排列5 | 26312 | 77144 | 2026/11/22 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26311 | 84057 | 2026/11/21 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26310 | 16269 | 2026/11/20 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26309 | 03309 | 2026/11/19 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26308 | 36291 | 2026/11/18 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26307 | 06747 | 2026/11/17 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26306 | 03243 | 2026/11/16 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26305 | 26081 | 2026/11/15 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26304 | 29017 | 2026/11/14 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26303 | 28672 | 2026/11/13 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26302 | 98292 | 2026/11/12 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26301 | 54463 | 2026/11/11 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26300 | 39870 | 2026/11/10 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26299 | 17029 | 2026/11/09 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26298 | 59708 | 2026/11/08 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26297 | 77787 | 2026/11/07 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26296 | 32051 | 2026/11/06 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26295 | 29129 | 2026/11/05 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26294 | 32938 | 2026/11/04 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26293 | 81146 | 2026/11/03 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26292 | 44610 | 2026/11/02 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26291 | 27624 | 2026/11/01 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26290 | 03936 | 2026/10/31 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26289 | 29959 | 2026/10/30 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26288 | 41572 | 2026/10/29 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26287 | 15448 | 2026/10/28 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26286 | 21819 | 2026/10/27 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26285 | 61300 | 2026/10/26 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26284 | 67726 | 2026/10/25 21:25 | 查看详情 |
| 排列5 | 26283 | 25845 | 2026/10/24 21:25 | 查看详情 |
