26312期开奖开奖时间 21:25
77144
总和:23总和大小:大总和单双:单龙虎:龙前三:对子中三:杂六后三:对子
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26312 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 26311 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 26310 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 |
| 26309 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 26308 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 |
| 26307 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 26306 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 26305 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 26304 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 26303 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 26302 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 26301 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 26300 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 26299 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 26298 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 26297 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 26296 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 26295 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 26294 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 26293 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 26292 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 26291 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 26290 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 |
| 26289 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 26288 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 26287 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 26286 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 26285 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 26284 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 26283 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 13 | 14 | 17 | 9 | 11 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 平均遗漏 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 2 | 1.9 | 3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 |
排列5
体育彩票 · 数据更新于 2026-11-22 13:25
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26312 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 26311 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 26310 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 |
| 26309 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 26308 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 |
| 26307 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 26306 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 26305 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 26304 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 26303 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 26302 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 26301 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 26300 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 26299 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 26298 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 26297 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 26296 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 26295 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 26294 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 26293 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 26292 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 26291 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 26290 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 |
| 26289 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 26288 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 26287 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 26286 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 26285 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 26284 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 26283 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 13 | 14 | 17 | 9 | 11 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 平均遗漏 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 2 | 1.9 | 3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 |
