26312期开奖开奖时间 21:25
771
总和:15总和大小:大总和单双:单形态:组三
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26312 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| 26311 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 26310 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| 26309 | 0 | 10 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 26308 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 26307 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 26306 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 26305 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 26304 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 26303 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 |
| 26302 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 9 |
| 26301 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 26300 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 9 |
| 26299 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 26298 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 |
| 26297 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| 26296 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 26295 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 26294 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 26293 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 26292 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 26291 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 26290 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 26289 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 |
| 26288 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 26287 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 26286 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 26285 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 26284 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 26283 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 9 | 9 | 14 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| 平均遗漏 | 1.6 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 5 | 3.5 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 1.1 |
| 最大遗漏 | 7 | 10 | 5 | 5 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 |
排列3
体育彩票 · 数据更新于 2026-11-22 13:25
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26312 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| 26311 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 26310 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| 26309 | 0 | 10 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 26308 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 26307 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 26306 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 26305 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 26304 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 26303 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 |
| 26302 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 9 |
| 26301 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 26300 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 9 |
| 26299 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 26298 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 |
| 26297 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| 26296 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 26295 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 26294 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 26293 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 26292 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 26291 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 26290 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 26289 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 |
| 26288 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 26287 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 26286 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 26285 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 26284 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 26283 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 9 | 9 | 14 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| 平均遗漏 | 1.6 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 5 | 3.5 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 1.1 |
| 最大遗漏 | 7 | 10 | 5 | 5 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 |
