26312期开奖开奖时间 21:25
771
总和:15总和大小:大总和单双:单形态:组三
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 排列3 | 26312 | 771 | 2026/11/22 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26311 | 840 | 2026/11/21 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26310 | 162 | 2026/11/20 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26309 | 033 | 2026/11/19 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26308 | 362 | 2026/11/18 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26307 | 067 | 2026/11/17 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26306 | 032 | 2026/11/16 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26305 | 260 | 2026/11/15 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26304 | 290 | 2026/11/14 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26303 | 286 | 2026/11/13 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26302 | 982 | 2026/11/12 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26301 | 544 | 2026/11/11 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26300 | 398 | 2026/11/10 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26299 | 170 | 2026/11/09 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26298 | 597 | 2026/11/08 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26297 | 777 | 2026/11/07 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26296 | 320 | 2026/11/06 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26295 | 291 | 2026/11/05 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26294 | 329 | 2026/11/04 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26293 | 811 | 2026/11/03 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26292 | 446 | 2026/11/02 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26291 | 276 | 2026/11/01 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26290 | 039 | 2026/10/31 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26289 | 299 | 2026/10/30 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26288 | 415 | 2026/10/29 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26287 | 154 | 2026/10/28 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26286 | 218 | 2026/10/27 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26285 | 613 | 2026/10/26 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26284 | 677 | 2026/10/25 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26283 | 258 | 2026/10/24 21:25 | 查看详情 |
排列3
体育彩票 · 数据更新于 2026-11-22 13:25
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 排列3 | 26312 | 771 | 2026/11/22 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26311 | 840 | 2026/11/21 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26310 | 162 | 2026/11/20 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26309 | 033 | 2026/11/19 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26308 | 362 | 2026/11/18 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26307 | 067 | 2026/11/17 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26306 | 032 | 2026/11/16 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26305 | 260 | 2026/11/15 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26304 | 290 | 2026/11/14 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26303 | 286 | 2026/11/13 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26302 | 982 | 2026/11/12 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26301 | 544 | 2026/11/11 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26300 | 398 | 2026/11/10 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26299 | 170 | 2026/11/09 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26298 | 597 | 2026/11/08 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26297 | 777 | 2026/11/07 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26296 | 320 | 2026/11/06 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26295 | 291 | 2026/11/05 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26294 | 329 | 2026/11/04 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26293 | 811 | 2026/11/03 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26292 | 446 | 2026/11/02 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26291 | 276 | 2026/11/01 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26290 | 039 | 2026/10/31 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26289 | 299 | 2026/10/30 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26288 | 415 | 2026/10/29 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26287 | 154 | 2026/10/28 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26286 | 218 | 2026/10/27 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26285 | 613 | 2026/10/26 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26284 | 677 | 2026/10/25 21:25 | 查看详情 |
| 排列3 | 26283 | 258 | 2026/10/24 21:25 | 查看详情 |
