121383期开奖开奖时间 02:06
5+6+3=14
总和:14大双
形态走势
近 100 期 · 幸运PC28和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2600121383 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121382 | 14 | 6 | 0:3 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121381 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121380 | 14 | 6 | 0:3 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121379 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121378 | 17 | 8 | 3:0 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121377 | 1 | 1 | 1:2 | 0:3 | 和值奇 · 小跨度 |
| 2600121376 | 8 | 2 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121375 | 10 | 5 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121374 | 6 | 5 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121373 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121372 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121371 | 18 | 3 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121370 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121369 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121368 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121367 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121366 | 12 | 6 | 0:3 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121365 | 20 | 5 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121364 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 小跨度 |
| 2600121363 | 8 | 2 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121362 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121361 | 9 | 6 | 3:0 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121360 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121359 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121358 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121357 | 20 | 4 | 2:1 | 3:0 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121356 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121355 | 6 | 5 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121354 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121353 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121352 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121351 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121350 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121349 | 11 | 1 | 1:2 | 0:3 | 和值奇 · 小跨度 |
| 2600121348 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121347 | 14 | 1 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 小跨度 |
| 2600121346 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121345 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121344 | 7 | 4 | 3:0 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121343 | 19 | 4 | 3:0 | 3:0 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121342 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121341 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 | 和值偶 · 小跨度 |
| 2600121340 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121339 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121338 | 14 | 5 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121337 | 26 | 1 | 2:1 | 3:0 | 和值偶 · 小跨度 |
| 2600121336 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121335 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121334 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121333 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121332 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121331 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121330 | 22 | 5 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121329 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121328 | 12 | 3 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121327 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121326 | 13 | 2 | 3:0 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121325 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121324 | 12 | 3 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121323 | 8 | 2 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121322 | 2 | 1 | 2:1 | 0:3 | 和值偶 · 小跨度 |
| 2600121321 | 13 | 4 | 3:0 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121320 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121319 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121318 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121317 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121316 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121315 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121314 | 4 | 2 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121313 | 16 | 1 | 2:1 | 3:0 | 和值偶 · 小跨度 |
| 2600121312 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121311 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121310 | 20 | 4 | 0:3 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121309 | 5 | 3 | 1:2 | 0:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121308 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121307 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121306 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121305 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121304 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121303 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121302 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121301 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121300 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121299 | 14 | 6 | 0:3 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121298 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121297 | 19 | 3 | 1:2 | 3:0 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121296 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121295 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121294 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121293 | 16 | 2 | 0:3 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121292 | 10 | 1 | 2:1 | 0:3 | 和值偶 · 小跨度 |
| 2600121291 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121290 | 8 | 8 | 0:3 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121289 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121288 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121287 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121286 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121285 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121284 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
幸运PC28
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-03 18:06
形态走势
近 100 期 · 幸运PC28和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2600121383 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121382 | 14 | 6 | 0:3 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121381 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121380 | 14 | 6 | 0:3 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121379 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121378 | 17 | 8 | 3:0 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121377 | 1 | 1 | 1:2 | 0:3 | 和值奇 · 小跨度 |
| 2600121376 | 8 | 2 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121375 | 10 | 5 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121374 | 6 | 5 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121373 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121372 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121371 | 18 | 3 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121370 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121369 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121368 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121367 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121366 | 12 | 6 | 0:3 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121365 | 20 | 5 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121364 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 小跨度 |
| 2600121363 | 8 | 2 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121362 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121361 | 9 | 6 | 3:0 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121360 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121359 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121358 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121357 | 20 | 4 | 2:1 | 3:0 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121356 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121355 | 6 | 5 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121354 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121353 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121352 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121351 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121350 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121349 | 11 | 1 | 1:2 | 0:3 | 和值奇 · 小跨度 |
| 2600121348 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121347 | 14 | 1 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 小跨度 |
| 2600121346 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121345 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121344 | 7 | 4 | 3:0 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121343 | 19 | 4 | 3:0 | 3:0 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121342 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121341 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 | 和值偶 · 小跨度 |
| 2600121340 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121339 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121338 | 14 | 5 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121337 | 26 | 1 | 2:1 | 3:0 | 和值偶 · 小跨度 |
| 2600121336 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121335 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121334 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121333 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121332 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121331 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121330 | 22 | 5 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121329 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121328 | 12 | 3 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121327 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121326 | 13 | 2 | 3:0 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121325 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121324 | 12 | 3 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121323 | 8 | 2 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121322 | 2 | 1 | 2:1 | 0:3 | 和值偶 · 小跨度 |
| 2600121321 | 13 | 4 | 3:0 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121320 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121319 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121318 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121317 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121316 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121315 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121314 | 4 | 2 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121313 | 16 | 1 | 2:1 | 3:0 | 和值偶 · 小跨度 |
| 2600121312 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121311 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121310 | 20 | 4 | 0:3 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121309 | 5 | 3 | 1:2 | 0:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121308 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121307 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121306 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121305 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121304 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121303 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121302 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121301 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121300 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121299 | 14 | 6 | 0:3 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121298 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121297 | 19 | 3 | 1:2 | 3:0 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121296 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121295 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121294 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121293 | 16 | 2 | 0:3 | 2:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121292 | 10 | 1 | 2:1 | 0:3 | 和值偶 · 小跨度 |
| 2600121291 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121290 | 8 | 8 | 0:3 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121289 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121288 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121287 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121286 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 2600121285 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 2600121284 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 和值奇 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。