143323期开奖开奖时间 23:06
- 3
- 5
- 6
总和:14大双葫芦蟹鸡
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600143323 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 2600143322 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2600143321 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2600143320 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2600143319 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2600143318 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2600143317 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 2600143316 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 |
| 2600143315 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 |
| 2600143314 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| 2600143313 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 2600143312 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 2600143311 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 2600143310 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600143309 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 2600143308 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2600143307 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2600143306 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2600143305 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 2600143304 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2600143303 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2600143302 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2600143301 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600143300 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2600143299 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 2600143298 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600143297 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2600143296 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 2600143295 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600143294 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 10 | 9 | 15 | 10 | 13 | 17 |
| 平均遗漏 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.8 |
| 最大遗漏 | 5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 4 |
幸运快3
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-22 15:06
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600143323 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 2600143322 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2600143321 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2600143320 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2600143319 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2600143318 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2600143317 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 2600143316 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 |
| 2600143315 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 |
| 2600143314 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| 2600143313 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 2600143312 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 2600143311 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 2600143310 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600143309 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 2600143308 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2600143307 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2600143306 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2600143305 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 2600143304 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2600143303 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2600143302 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2600143301 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600143300 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2600143299 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 2600143298 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600143297 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2600143296 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 2600143295 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600143294 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 10 | 9 | 15 | 10 | 13 | 17 |
| 平均遗漏 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.8 |
| 最大遗漏 | 5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 4 |