121370期开奖开奖时间 01:27
- 2
- 5
- 2
总和:9小单虾蟹虾
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600121370 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 2600121369 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 2600121368 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 2600121367 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2600121366 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600121365 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2600121364 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2600121363 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 2600121362 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600121361 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 2600121360 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 2600121359 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600121358 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2600121357 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 2600121356 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600121355 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2600121354 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2600121353 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2600121352 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2600121351 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2600121350 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2600121349 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2600121348 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2600121347 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2600121346 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2600121345 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 2600121344 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2600121343 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 2600121342 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2600121341 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 14 | 13 | 11 | 14 | 10 | 15 |
| 平均遗漏 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 2 | 0.7 |
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
幸运快3
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-03 17:27
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600121370 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 2600121369 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 2600121368 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 2600121367 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2600121366 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600121365 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2600121364 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2600121363 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 2600121362 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600121361 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 2600121360 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 2600121359 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600121358 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2600121357 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 2600121356 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600121355 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2600121354 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2600121353 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2600121352 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2600121351 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2600121350 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2600121349 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2600121348 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2600121347 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2600121346 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2600121345 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 2600121344 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2600121343 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 2600121342 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2600121341 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 14 | 13 | 11 | 14 | 10 | 15 |
| 平均遗漏 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 2 | 0.7 |
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |