2026312期开奖开奖时间 21:30
当前来源未提供真实开出顺序,暂按来源保存顺序显示
6791115171928303133364243445159626379
总和:685总和大小:小总和单双:单单双:单多前后:前多组合:小单五行:金
快乐8
福利彩票 · 数据更新于 2026-11-22 13:30
快乐8
第2026312期
6791115171928303133364243445159626379
号码核对
只展示号码与最新一期开奖号码的重合情况,不代表奖级或中奖结果。
本期号码形态
主号码
6791115171928303133364243445159626379
6 7 9 11 15 17 19 28 30 31 33 36 42 43 44 51 59 62 63 79形态统计仅描述本期已开出的号码结构,不构成任何预测或投注建议。
最近 10 期开奖
| 期号 | 主号码号码分布(1-80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 2026312 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 17 | 2 | 19 | 3 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 28 | 1 | 30 | 31 | 10 | 33 | 6 | 1 | 36 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 42 | 43 | 44 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 51 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 59 | 10 | 8 | 62 | 63 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 79 | 4 |
| 2026311 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 | 16 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 25 | 2 | 4 | 1 | 29 | 6 | 1 | 9 | 33 | 5 | 35 | 3 | 1 | 7 | 2 | 40 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 54 | 9 | 3 | 57 | 58 | 59 | 9 | 7 | 62 | 4 | 64 | 6 | 66 | 67 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 2026310 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 21 | 8 | 1 | 3 | 25 | 1 | 3 | 28 | 6 | 5 | 31 | 8 | 8 | 4 | 35 | 2 | 37 | 6 | 1 | 6 | 41 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 49 | 1 | 2 | 52 | 1 | 54 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 62 | 3 | 64 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 75 | 5 | 77 | 3 | 7 | 2 |
| 2026309 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 12 | 13 | 2 | 1 | 5 | 17 | 1 | 2 | 20 | 21 | 7 | 23 | 2 | 1 | 26 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 35 | 1 | 3 | 5 | 39 | 5 | 2 | 5 | 4 | 44 | 4 | 2 | 47 | 1 | 49 | 50 | 1 | 3 | 53 | 3 | 7 | 1 | 57 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 64 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 74 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2026308 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 15 | 4 | 2 | 18 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 31 | 6 | 6 | 2 | 35 | 36 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 48 | 2 | 5 | 51 | 2 | 1 | 2 | 6 | 56 | 57 | 58 | 59 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 70 | 71 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 77 | 1 | 5 | 80 |
| 2026307 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | 3 | 24 | 25 | 2 | 27 | 28 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 41 | 3 | 2 | 44 | 2 | 46 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 53 | 1 | 5 | 5 | 57 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 63 | 5 | 2 | 66 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 73 | 3 | 4 | 2 | 77 | 78 | 4 | 2 |
| 2026306 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 24 | 25 | 1 | 4 | 28 | 2 | 1 | 31 | 4 | 4 | 34 | 2 | 4 | 37 | 2 | 39 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 48 | 49 | 3 | 4 | 52 | 2 | 54 | 4 | 4 | 57 | 1 | 1 | 4 | 2 | 62 | 63 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 69 | 2 | 71 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 78 | 3 | 1 |
| 2026305 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 26 | 3 | 2 | 1 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 43 | 3 | 45 | 3 | 3 | 48 | 3 | 2 | 3 | 52 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | 59 | 3 | 1 | 62 | 1 | 3 | 65 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 76 | 77 | 78 | 2 | 80 |
| 2026304 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 38 | 2 | 40 | 2 | 42 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 48 | 2 | 1 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | 1 | 2 | 61 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 1 | 68 | 1 | 70 | 2 | 72 | 1 | 74 | 1 | 2 | 2 | 78 | 1 | 1 |
| 2026303 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 50 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 59 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 68 | 69 | 1 | 1 | 1 | 73 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | 79 | 80 |
