2026312期开奖开奖时间 21:15
408
总和:12总和大小:小总和单双:双形态:组六
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 福彩3D | 2026312 | 408 | 2026/11/22 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026311 | 815 | 2026/11/21 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026310 | 318 | 2026/11/20 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026309 | 156 | 2026/11/19 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026308 | 041 | 2026/11/18 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026307 | 601 | 2026/11/17 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026306 | 432 | 2026/11/16 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026305 | 200 | 2026/11/15 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026304 | 823 | 2026/11/14 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026303 | 069 | 2026/11/13 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026302 | 428 | 2026/11/12 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026301 | 849 | 2026/11/11 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026300 | 190 | 2026/11/10 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026299 | 382 | 2026/11/09 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026298 | 085 | 2026/11/08 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026297 | 123 | 2026/11/07 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026296 | 907 | 2026/11/06 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026295 | 741 | 2026/11/05 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026294 | 261 | 2026/11/04 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026293 | 185 | 2026/11/03 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026292 | 993 | 2026/11/02 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026291 | 086 | 2026/11/01 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026290 | 735 | 2026/10/31 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026289 | 843 | 2026/10/30 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026288 | 612 | 2026/10/29 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026287 | 121 | 2026/10/28 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026286 | 192 | 2026/10/27 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026285 | 932 | 2026/10/26 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026284 | 176 | 2026/10/25 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026283 | 202 | 2026/10/24 21:15 | 查看详情 |
福彩3D
福利彩票 · 数据更新于 2026-11-22 13:15
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 福彩3D | 2026312 | 408 | 2026/11/22 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026311 | 815 | 2026/11/21 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026310 | 318 | 2026/11/20 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026309 | 156 | 2026/11/19 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026308 | 041 | 2026/11/18 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026307 | 601 | 2026/11/17 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026306 | 432 | 2026/11/16 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026305 | 200 | 2026/11/15 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026304 | 823 | 2026/11/14 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026303 | 069 | 2026/11/13 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026302 | 428 | 2026/11/12 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026301 | 849 | 2026/11/11 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026300 | 190 | 2026/11/10 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026299 | 382 | 2026/11/09 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026298 | 085 | 2026/11/08 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026297 | 123 | 2026/11/07 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026296 | 907 | 2026/11/06 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026295 | 741 | 2026/11/05 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026294 | 261 | 2026/11/04 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026293 | 185 | 2026/11/03 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026292 | 993 | 2026/11/02 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026291 | 086 | 2026/11/01 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026290 | 735 | 2026/10/31 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026289 | 843 | 2026/10/30 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026288 | 612 | 2026/10/29 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026287 | 121 | 2026/10/28 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026286 | 192 | 2026/10/27 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026285 | 932 | 2026/10/26 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026284 | 176 | 2026/10/25 21:15 | 查看详情 |
| 福彩3D | 2026283 | 202 | 2026/10/24 21:15 | 查看详情 |
