3489660期开奖开奖时间 01:26
989
总和:26总和大小:大总和单双:双形态:对子
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3489661 | 992 | 2026/10/04 01:30 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489660 | 989 | 2026/10/04 01:26 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489659 | 736 | 2026/10/04 01:23 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489658 | 401 | 2026/10/04 01:19 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489657 | 760 | 2026/10/04 01:16 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489656 | 332 | 2026/10/04 01:12 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489655 | 446 | 2026/10/04 01:09 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489654 | 374 | 2026/10/04 01:05 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489653 | 936 | 2026/10/04 01:02 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489652 | 643 | 2026/10/04 00:58 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489651 | 365 | 2026/10/04 00:55 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489650 | 864 | 2026/10/04 00:51 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489649 | 779 | 2026/10/04 00:48 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489648 | 336 | 2026/10/04 00:44 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489647 | 715 | 2026/10/04 00:41 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489646 | 350 | 2026/10/04 00:37 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489645 | 954 | 2026/10/04 00:34 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489644 | 015 | 2026/10/04 00:30 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489643 | 668 | 2026/10/04 00:27 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489642 | 681 | 2026/10/04 00:23 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489641 | 699 | 2026/10/04 00:20 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489640 | 912 | 2026/10/04 00:16 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489639 | 860 | 2026/10/04 00:13 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489638 | 338 | 2026/10/04 00:09 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489637 | 731 | 2026/10/04 00:06 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489636 | 040 | 2026/10/04 00:02 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489635 | 002 | 2026/10/03 23:59 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489634 | 583 | 2026/10/03 23:55 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489633 | 217 | 2026/10/03 23:52 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489632 | 362 | 2026/10/03 23:48 | 查看详情 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-03 17:26
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3489661 | 992 | 2026/10/04 01:30 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489660 | 989 | 2026/10/04 01:26 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489659 | 736 | 2026/10/04 01:23 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489658 | 401 | 2026/10/04 01:19 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489657 | 760 | 2026/10/04 01:16 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489656 | 332 | 2026/10/04 01:12 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489655 | 446 | 2026/10/04 01:09 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489654 | 374 | 2026/10/04 01:05 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489653 | 936 | 2026/10/04 01:02 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489652 | 643 | 2026/10/04 00:58 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489651 | 365 | 2026/10/04 00:55 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489650 | 864 | 2026/10/04 00:51 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489649 | 779 | 2026/10/04 00:48 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489648 | 336 | 2026/10/04 00:44 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489647 | 715 | 2026/10/04 00:41 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489646 | 350 | 2026/10/04 00:37 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489645 | 954 | 2026/10/04 00:34 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489644 | 015 | 2026/10/04 00:30 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489643 | 668 | 2026/10/04 00:27 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489642 | 681 | 2026/10/04 00:23 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489641 | 699 | 2026/10/04 00:20 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489640 | 912 | 2026/10/04 00:16 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489639 | 860 | 2026/10/04 00:13 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489638 | 338 | 2026/10/04 00:09 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489637 | 731 | 2026/10/04 00:06 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489636 | 040 | 2026/10/04 00:02 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489635 | 002 | 2026/10/03 23:59 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489634 | 583 | 2026/10/03 23:55 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489633 | 217 | 2026/10/03 23:52 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3489632 | 362 | 2026/10/03 23:48 | 查看详情 |
